UPS Trifásico Memopower Plus Series 10 – 20kva
MODEL | MP 10Kva S/H | MP 15KVA | MP 20KVA |
Capacity (VA / Watts) | 10K / 9K | 15K / 13.5K | 20K /18k |
INPUT | |||
Nominal voltage | 380 / 400 / 415 Vac; (3Ph + N + PE) | ||
Operating Frequency range | 50Hz: 45 ~ 55Hz; 60Hz: 54 ~ 66 Hz (auto sensing) | ||
Power factor | ≥ 0.99 | ||
OUTPUT | |||
Rated voltage | 220 / 230 / 240 Vac | ||
Power Factor | 0.9 | ||
Voltage regulación | ± 1% | ||
Crest Factor | 3.1 | ||
BATTERY | |||
Battery voltage | ± 96/108/120Vdc (optional) | ||
Capacity (Standard unit) | 12V / 7Ah / 9Ah | ||
Typical recharge time | 6 – 8 hours (to 90% of full capacity) |
UPS Monofásico Memopower Plus Series 6 – 10kva
MODEL | MP S 6KVA | MP H 6KVA | MP S 10KVA | MP H 10KVA |
Capacity (VA/Watts) | 6k / 5.4K | 10K / 9k | ||
INPUT | ||||
Nominal voltage | 220 / 230 / 240 Vac | |||
Power factor | ≥ 0.99 | |||
Bypass Voltage Range | Max. Voltage: 200V: +25% (optional + 10%, +15%,+20%) | |||
OUTPUT | ||||
Rated voltage | 220/230/240 Vac | |||
Power Factor | 0.9 | |||
Voltage regulación | ± 1% | |||
Efficiency | >93.5% | |||
BATTERY | ||||
Battery voltage | ± 96/ 108/ 120Vdc (optional) | |||
Capacity (Standard unit) | 12V / 7Ah / 9Ah |
UPS Monofásico Memopower Plus Series 1 – 3kva
MODEL | MP S 1KVA | MP S2KVA | MP S 3KVA |
Capacity (VA / Watts) | 1000 / 900 | 2000 / 1800 | 3000 / 2700 |
INPUT | |||
Nominal voltage | 220 / 230 / 240 Vac | ||
Operating Frequency range | 50 / 60 Hz ± 10% | ||
Power factor | ≥ 0.99 | ||
Max input current | 4.9 A | 9.5 A | 14.2 A |
OUTPUT | |||
Output voltage | 200/208/220/230/240 Vac ± 1% | ||
Output Frequency | Synchronized with the utility on AC mode; 50/60 (±0.1) Hz on battery mode | ||
Crest Factor | 3:1 | ||
Harmonic Distortion (THDv) | <3% (Linear Load) | ||
Efficiency | >89% | >89% | >89% |
Battery | |||
DC voltage | 36 Vdc | 72 Vdc | 72 Vdc |
Battery type & number | 12V/7Ah/9Ah x 3 | 12V/7Ah/9Ah | 12V/9Ah/6Ah |
Estabilizador Automático Servo Motor Trifásico 100KVA / SVC 100000
Estabilizador Automático Servo Motor Trifásico 40KVA / SVC 40000
Estabilizador Automático Servo Motor Monofásico 7.5kVA / SVC-75000
Estabilizador Automático Servo Motor Monofásico 10kVA / SVC-10000
Estabilizador Automático Servo Motor Monofásico 5kVA / SVC-5000
Estabilizador Automático Servo Motor Monofásico 4kVA / SVC-4000
Estabilizador Sólido con Transformador de Aislamiento Trifásico 80KVA – 100KVA
Estabilizadores, Estabilizador 100% Sólido con Transformador de aislamiento, Trifásico, Estabilizadores Trifásicos
Estabilizador Sólido con Transformador de Aislamiento Trifásico 50KVA – 70KVA
Estabilizadores, Estabilizador 100% Sólido con Transformador de aislamiento, Trifásico, Estabilizadores Trifásicos
Estabilizador Sólido con Transformador de Aislamiento Trifásico 35KVA – 45KVA
Estabilizadores, Estabilizador 100% Sólido con Transformador de aislamiento, Trifásico, Estabilizadores Trifásicos