UPS Monofásico KR11 Plus Series Online UPS 1~10kVA
MODEL | KR1000+/ KR1000L+ | KR2000+/ KR2000L+ | KR3000+/ KR3000L+ | KR6000+/ KR6000L+ | KR1110S+/ KR1110+ |
Input | |||||
Voltage (Vac) | 120~295 | 80~275 | |||
Frequency (Hz) | 50/60± 10% (50/60Hz auto-sensing) | ||||
Power Factor | ≥0.99 | ||||
THDi | <5% | ||||
Output | |||||
Capacity (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
AC/AC Efficiency (Max.) | 92%
(94.2% optional) |
93%
(94.6% optional) |
94%
(94.2% optional) |
95% | 95% |
Power Factor | 0.9 (1.0 optional) | ||||
Voltage (Vac) | 208/220/230/240±1%(selectable on display panel) | ||||
Frequency (Hz) | 50/60±0.2% (battery mode) | ||||
THDv | THD < 2% (linear load ); THD < 5% (nonlinear load ) | THD < 1% (linear load ); THD < 4% (nonlinear load ) | |||
Transfer Time | 0 | ||||
Battery | |||||
Voltage (Vdc) | 24 or 36/36 | 48 or 72/72 | 72 or 96/96 | 192/192~240 | 192/192~240 |
BATT Type |
2×9Ah/12V or
3×7Ah/12V/ External |
4×9Ah/12V or
6×7Ah/12V/ External |
6×9Ah/12V or
8×7Ah/12V/ External |
16×7Ah/12V/
External 16~20 units settable |
16×9Ah/12V/
External 16~20 units settable |
Charger Current (A) Max. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1~8 (adjustable) | 1~8 (adjustable) |
Other | |||||
Communication Interface | RS232, EPO, USB (slot)
(SNMP, RS485+dry contact are optional in slot) |
||||
LCD Display | AC input & output voltage, frequency, Load level, Battery level, Temperature; AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault | ||||
Alarm | Low battery, abnormal AC input, UPS failure, etc. | ||||
Protection | Low battery, overload, short-circuit and over temperature, etc. | ||||
Noise (dB) | <50 | <55 | |||
Working Temperature (℃) | -5 ~ 40 | ||||
Relative Humidity | 0 ~ 95%, No condensation | ||||
Dimension (W×D×H) mm | 145×360×225 | 190×400×330 | 230×502×553/190×422×337 | ||
Weight (kg) | 9.2 or 11.6 or 4.5 | 17.7 or 22.4 or 8.5 | 22.9 or 27.6 or 9.2 | 54.5/10.9 | 56.2/12.5 |
Información adicional
Información adicional
Brand | Kehua Tech |
---|