UPS Monofásico 6 -10KVA RT
MODEL | KUE-RT06-WB | KUE-RT10-WB |
INPUT | ||
Rated voltage | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac | |
Frequency | 40% ~ 70 Hz ± 0.5% (auto – sense) | |
Power factor | ≥ 0.99 | |
Bypass voltaje range | -40 ~ + 15% (settable) | |
OUTPUT | ||
Voltage | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac (settable via LCD) | |
Voltage regulation | ± 1% | |
Frequency | Synchronized with utility in mains mode; 50 / 60 Hz ± 0.2 Hz in battery mode | |
Cresf factor | 3:1 | |
Harmonic distortion | ≤ 2 % (linear load); ≤ 5% (non – linear load) | |
BATTERIES | ||
DC voltage | 192 V | |
Charging current (max.) | 1A | |
Recharger time | 8 h | |
OTHERS | ||
Dimensiones (W x D x H) (mm) | 440 x 580 x 132 (UPS) | |
Humidity | 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (non – condensing) | |
Noise level | ≤ 55 dB (1m) |
Categorías: Monofásico, UPS
Productos relacionados
UPS Monofásico 1 – 3 KVA
MODEL | KUE-T01-WB-CH | KUE-T01-LB-CH | KUE-T02-WB-CH | KUE-T02-LB-CH | KUE-T03- WB-CH | KUE-T03-LB-CH |
Input | ||||||
Rated voltage | 208 V/220 V/ 230 V/ 240 Vac | |||||
Frequency (Hz) | 40 ~ 70 Hz (auto – sense) | |||||
Power Factor | ≥0.99 | |||||
Bypass voltaje range | -25% ~ +15% (settable) | |||||
Output | ||||||
Voltage | 280 V/220V/230V/240CVac (Settable via LCD) | |||||
Voltage regulation | ±1 | |||||
Frequency | 45 ~ 55Hz or 55 ~ 65 Hz (Synchronized range); 50/60Hz ± 0.1 Hz (battery mode) | |||||
Crest factor | 3:1 | |||||
Harmonic distortion | ≤ 2% (linear load); ≤ 5% (non – linear load) | |||||
Battery | ||||||
Charging current (max) | 1 A | 6 A | 1 A | 6 A | 1 A | 6 A |
Inbuilt Battery | 2 X 9 Ah | 3 X 7 Ah | 4 X 9 Ah | 6 X 7 Ah | 6 X 9 Ah | 8 X 7 Ah |
Recharge time | 8 h | |||||
Other | ||||||
Operating temperature | 0 ~ 40° C | |||||
Relative Humidity | 0 ~ 9 % (non – condensing) | |||||
Noise level | ≤ 50 Db (1m) | |||||
Dimensiones (W x D x H) (mm) | 144 x 336 x 214 | 144 x 414 x 214 | 144 x 336 x 214 | 191 x 418 x 335 | 191 x 464 x 335 | 191 x 418 x 335 |
UPS Monofásico W PRO 1KVA – 10KVA
MODELO | W 1k Pro | W 2k Pro | W 3k Pro | W 6k Pro | W 10k Pro | |||||
ENTRADA | ||||||||||
Voltaje Nominal | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac | |||||||||
Frecuencia Nominal | 40-70 | |||||||||
Factor de Potencia | ≥0,99 | |||||||||
Rango de Voltaje de By pass | -25% ~ +15% (configurable) | -40% ~ +15% (configurable) | ||||||||
SALIDA | ||||||||||
Voltaje | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac (configurable a través de LCD) | 208 (FP=0.9) / 220 / 230 / 240 Vac | ||||||||
Regulación de Voltaje | ± 1% | |||||||||
Frecuencia | 45 ~ 55 Hz o 55 ~ 65 Hz (Rango de Sincronización); 50/60 Hz ± 0.1 Hz (Modo B atería) | Sincronizado con el bypass en el modo principal; 50/60Hz +- 0.1%Hz en modo batería | ||||||||
Factor de Cresta | 3:1 | |||||||||
THDV | ≤ 2% (Carga lineal); ≤ 5% (Carga no lineal) | < 1% (carga lineal); < 4% (carga no lineal) | ||||||||
BATERIA | ||||||||||
Voltaje en DC | 24 V | 48 V | 72 V | 192 Vdc (192~240 Vdc configurable) | ||||||
Tiempo de Recarga | 8 horas para restaurar el 90% de la capacidad | |||||||||
Corriente de Carga | 1 A | |||||||||
GENERALIDADES | ||||||||||
Dimensiones (AxPxH)(mm) | 144x336x214 | 191x418x335 | 191x418x335 | 191 x 465 x 711 | 191 x 495 x 711 | |||||
Temperatura de Funcionamiento | 0 ~ 40 °C | |||||||||
Nivel de Ruido | ≤ 50 dB (1m) | ≤ 55 dB (1m) | < 58 dB |
SRT10KXLI Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA y 230 V
RESEÑA | |
Nombre de modelo | Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA y 230 V |
Incluye | DC con software , CD de documentación , Guía de instalación , Sonda de temperatura , Cable USB , Tarjeta de garantía , Tarjeta de manejo Web/SNMP |
Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar | Suele haber existencias en inventario |
SALIDA | |
Capacidad de Potencia de Salida | 10.0 KW / 10.0 kVA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 10.0 KW / 10.0 kVA |
Tensión de salida nominal | 230V |
Distorsión de tensión de salida | Menos que 2% |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/-3 Hz |
Otras tensiones de salida | 220, 240V |
Factor de cresta | 03:01 |
Factor de cresta | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Conexiones de salida | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320, C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
Desviación | Desviación interna (automática y manual) |
ENTRADA | |
Entrada de voltaje | 230V , 400 trifásico |
Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz (autosensor) |
Tipo de enchufe | Cable duro de 3 cables (1PH+N+G) , Cable duro de 5 cables (3PH + N + G) |
Variación de tensión de entrada para operaciones principales | 160 - 275 V |
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales | 100 - 275 (half load)V , 173 - 476 (half load)V |
Otras tensiones de entrada | 220 , 240 , 380 , 415 |
BATERÍAS Y AUTONOMÍA | |
Tipo de batería | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |
Tiempo típico de recarga | 1.5 hora(s) |
Batería de recambio | APCRBC140 |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
Tensión nominal de baterías | +/-192 V (batería dividida con referencia a neutro) |
COMUNICACIONES Y MANEJO | |
Puerto de interfaz | RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB Cantidad de interfaces SmartSlot™ |
Panel de control | Estatus multifuncional LCD y consola con control |
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
PROTECCIÓN | |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 480 Joules |
FÍSICO | |
Dimensiones de altura máxima | 432.0 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 263.0 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 715.0 mm |
Peso neto | 111.82 kg |
Peso de embarque | 126.82 kg |
Altura de envío | 461.0 mm |
Anchura de envío | 600.0 mm |
Profundidad de envío | 1000.0 mm |
Color | Negro |
AMBIENTAL | |
Ambiente operativo | 0 - 40 °C |
Humedad relativa de operación | 0 - 95 % |
Elevación de operación | 0-3000 metros |
Temperatura de almacenamiento | -15 - 45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0-95% anticondensación % |
Elevación de almacenamiento | 0-15000 metros |
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 55.000 dB |
Disipación térmica en línea | 1947.000 BTU/Hora |
Clase de protección | IP 20 |
CONFORMIDAD | |
Aprobaciones | CE , Certificación CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , IRAM , RCM , VDE |
Garantía estándar | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
ESTADO DE OFERTA SOSTENIBLE | |
RoHS | Cumplimiento |
Directiva REACH | Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC) |
Directivas sobre baterías | Cumplimiento |
UPS FR-UK33 Series Online UPS (10~600kVA)
Main Features
- Online double conversion
- IGBT inverter and output isolation transformer
- Wide input voltage range
- 3 phases UPS allow 100% unbalance load
- Fully DSP control, high reliability and performance
- DC cold start function
- Advanced battery charging management
- Intelligent fan speed control
- HMI-touch screen display
- ECO mode and EPO
- ECO-mode with 98% efficiency
- 10,000 events logs
- Battery self-test function
- Intelligent RS232/RS485,DB9 dry contact communication port
- 10-30kVA models with wheels
- MODBUS &SNMP adapter(optional)
- Advanced no-master-slave parallel technology (optional)
- Intelligent battery monitor system-MMBM(optional)
- 12 Pulse rectifier(optional)
- Bypass isolation transformer(optional)
Application
- Computer room
- Data center
- Precision instrument
- Intelligent equipment
- Industrial application
UPS Monofásico 1000 VA – 10000 VA
- True double-conversion
- Microprocessor control optimizes reliability
- Input power factorcorrection
- Output power factor 0.8
- Wide input voltage(110V– 300V)
- Converter modeavailable
- ECOmode for energy saving(Only availablefor 1-3KVA)
- Generatorcompatible
- Charger capacity expansionto 6A for long-run models
- Smart SNMPworks well with eitherUSBorRS-232together
- Comprehensive display allows easymonitoring and accessof UPS status
SRT6KXLI Unidad Smart-UPS SRT de APC, 6000 VA y 230 V
RESEÑA | |
Nombre de modelo | Unidad Smart-UPS SRT de APC, 6000 VA y 230 V |
Incluye | DC con software , CD de documentación , Guía de instalación , Pies desmontables , Sonda de temperatura , Cable USB , Tarjeta de garantía , Tarjeta de manejo Web/SNMP |
Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar | Suele haber existencias en inventario |
SALIDA | |
Capacidad de Potencia de Salida | 6000 Vatios / 6000 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 6000 Vatios / 6000 VA |
Tensión de salida nominal | 230V |
Distorsión de tensión de salida | Menos que 2% |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/-3 Hz |
Otras tensiones de salida | 220, 240V |
Factor de cresta | 03:01 |
Factor de cresta | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Conexiones de salida | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320, C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
Desviación | Desviación interna (automática y manual) |
ENTRADA | |
Entrada de voltaje | 230V |
Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz (autosensor) |
Tipo de enchufe | Cable duro de 3 cables (1PH+N+G) |
Variación de tensión de entrada para operaciones principales | 160 - 275 V |
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales | 100 - 275 (half load)V |
Otras tensiones de entrada | 220 , 240 |
Baterías y autonomía | |
Tipo de batería | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |
Tiempo típico de recarga | 1.5 hora(s) |
Batería de recambio | APCRBC140 |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Tensión nominal de baterías | 192 V |
Comunicaciones y manejo | |
Puerto de interfaz | RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB |
Cantidad de interfaces SmartSlot™ | 1 |
Panel de control | Estatus multifuncional LCD y consola con control |
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
PROTECCIÓN | |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 480 Joules |
FÍSICO | |
Dimensiones de altura máxima | 432.0 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 174.0 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 720.0 mm |
Peso neto | 60.0 kg |
Peso de embarque | 67.0 kg |
Altura de envío | 370.0 mm |
Anchura de envío | 610.0 mm |
Profundidad de envío | 960.0 mm |
Color | Negro |
Unidades por tarima | 6 |
AMBIENTAL | |
Ambiente operativo | 0 - 40 °C |
Humedad relativa de operación | 0 - 95 (non-condensing) % |
Elevación de operación | 0-3000 metros |
Temperatura de almacenamiento | -15 - 45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 - 95 (non-condensing) % |
Elevación de almacenamiento | 0-15000 metros |
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 55.000 dB |
Disipación térmica en línea | 1300.000 BTU/Hora |
Clase de protección | IP 20 |
CONFORMIDAD | |
Aprobaciones | CE , Certificación CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , IRAM , RCM , VDE |
Garantía estándar | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
ESTADO DE OFERTA SOSTENIBLE | |
RoHS | Cumplimiento |
Directiva REACH | Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC) |
UPS Trifásico 40 – 120kVA 3:3
MODEL | KUE-3T40 -NB | KUE-3T60 -NB | KUE-3T80 -NB | KUE-3T120 -NB | ||
INPUT | ||||||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||||
Frequency range | 40 ~ 70 Hz | |||||
Power factor | ≥ 0,99 | |||||
Bypass voltaje range | - 60% ~ +20% (settable) | |||||
OUTPUT | ||||||
Voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||||
Voltage regulation | ± 1% | |||||
Frequency | Synchronized with utility in mains mode, 50/60 Hz ± 0.1% in battery mode | |||||
Power factor | 1 | |||||
THDV | ≤ 1% (linear load), ≤ 5% (non – linear load) | |||||
BATTERIES | ||||||
DC voltage | ± 192 Vdc (± 180 ~ ± 276 Vdc settable) | |||||
Charging current (max.) | 12 A | 24 A | 36 A | |||
Recharger time | Dependo n the capacity of battery | |||||
OTHERS | ||||||
Dimensiones (W x D x H) (mm) | 360 x 850 x 950 | 360 x 850 x 1200 | 440 x 850 x 1200 | |||
Operating Temperature | 0°C ~ 40°C | |||||
Altitude | ≤ 1000 m; above 1000m, downgrading 1% for each additional 100m | |||||
UPS Trifásico W 10 KVA – 30KVA
MODEL | W10K | W15K | W20K | W30K | ||
INPUT | ||||||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||||
Frequency range | 40-70 | |||||
Power factor | > 0,99 | |||||
Bypass voltaje range | -20 % ~ +15% Up limited_+10%, +15%, +20%, +25%. Down limited: -10%, -15%, -20%,-30%,-40%, | |||||
OUTPUT | ||||||
Voltage | 380/400/415 Vac | |||||
Voltage regulation | ± 1% | |||||
Frequency | Synchronized with utility in mains mode, 50/60 Hz ± 0.1 % in battery mode | |||||
Power factor | 1 | |||||
THDV | ≤ 1% (full linear load), <3% (Full non-linear load according to IEC/EN62040-3) | |||||
BATTERIES | ||||||
DC voltage | ± 120 VDC (20 PCS) | ± 240 VDC (40 PCS) | ± 240 VDC (40 PCS) | ± 180 VDC (60 PCS) | ||
Charging current | 10A max | |||||
Recharger time | Estándar model: 90% capacity restored in 8 hours, Long time model: depend on the capacity of battery. | |||||
OTHERS | ||||||
Dimensiones (W x D x H) (mm) | 250 x 750 x 560 (S) 250 x 750 x 560 (H) | 250 x 800 x 700 (S) 250 x 720 x 560 (H) | 250 x 840 x 930 (S) 250 x 840 x 650 (H) | |||
Operating Temperature | 0°C ~ 40°C | |||||
Altitude | ≤ 1000 m, Load derated 1% per 100m from 1000 – 2000m |