Descripción
MODEL | FR-UK 3310/FR- UK3310S | FR-UK 3320/FR- UK3320S | FR-UK 3330/FR- UK3330S | FR- UK 3340 | FR- UK 3350 | FR- UK 3360 | FR- UK 3380 | FR- UK 33100 | FR- UK 33120 | FR- UK 33160 | FR- UK 33200 | FR- UK 33300 | FR- UK 33400 |
FR-UK 33500- 12P |
FR-UK 33600- 12P |
INPUT | |||||||||||||||
Voltage(Vac) | 380/400/415±25% | ||||||||||||||
Rectifier Frequency(Hz) | 40~70 | ||||||||||||||
SYNC Frequency Tracking(Hz) | 50/60±10%(±5% optional) | ||||||||||||||
Phase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
OUTPUT | |||||||||||||||
Capacity (kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Power Factor | 0.9 | ||||||||||||||
Phase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
Voltage (Vac) | L-N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%, | ||||||||||||||
Frequency(Hz) | 50/60±0.5% (battery mode) | ||||||||||||||
Waveform | Pure sine wave, THD≤3% (linear load) | ||||||||||||||
3 Phases 100% Load Unbalance Voltage Stability |
≤2%,allow 100% unbalance |
||||||||||||||
Overload | 105% load for 60mins, 125% load for 10 mins, 150% load for 1min. | ||||||||||||||
BATTERY | |||||||||||||||
Voltage (Vdc) | 348 (360 optional) | 384(348/360/372 setting) | |||||||||||||
BATT Type | External /Max 7Ah 12V 58pcs | External | |||||||||||||
Charger Current(A)Max | 10~40A setting | 10-100A setting | |||||||||||||
Battery Self-testing | Automatically alarm and estimate battery status in battery abnormal status | ||||||||||||||
OTHER | |||||||||||||||
Maintenance Bypass | Yes | ||||||||||||||
Communication Interface | MODBUS RS485, dry contact (SNMP optional) |
RS232/RS485, dry contact (SNMP optional) |
|||||||||||||
Display | LCD Display indicates frequency, voltage, load, battery voltage, etc. LED indicates running status | ||||||||||||||
Alarm | Overload, abnormal AC input, low battery, UPS failure | ||||||||||||||
Protection | Low battery, overload, over temperature, short circuit, output over voltage, output low voltage | ||||||||||||||
Noise (dB) | < 65 | < 75 | |||||||||||||
Working Temperature | 0 ~ 40℃ | ||||||||||||||
Relative Humidity | 0 ~ 95%, No condensation | ||||||||||||||
Dimension (W×D×H)(mm) |
500×800×1180/ 500×800×1600 |
800×800×1600 | 1000×800×1800 | 1400×1000 x1850 | 1600×1000×1850 |
3000×1000 ×1800 |
|||||||||
Weight(kg) | 200/380 | 240/420 | 290/470 | 450 | 470 | 490 | 690 | 725 | 775 | 905 | 1280 | 1830 | 2050 | 4500 |