SRT10KXLI Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA y 230 V
RESEÑA | |
Nombre de modelo | Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA y 230 V |
Incluye | DC con software , CD de documentación , Guía de instalación , Sonda de temperatura , Cable USB , Tarjeta de garantía , Tarjeta de manejo Web/SNMP |
Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar | Suele haber existencias en inventario |
SALIDA | |
Capacidad de Potencia de Salida | 10.0 KW / 10.0 kVA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 10.0 KW / 10.0 kVA |
Tensión de salida nominal | 230V |
Distorsión de tensión de salida | Menos que 2% |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/-3 Hz |
Otras tensiones de salida | 220, 240V |
Factor de cresta | 03:01 |
Factor de cresta | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Conexiones de salida | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320, C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
Desviación | Desviación interna (automática y manual) |
ENTRADA | |
Entrada de voltaje | 230V , 400 trifásico |
Frecuencia de entrada | 40 – 70 Hz (autosensor) |
Tipo de enchufe | Cable duro de 3 cables (1PH+N+G) , Cable duro de 5 cables (3PH + N + G) |
Variación de tensión de entrada para operaciones principales | 160 – 275 V |
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales | 100 – 275 (half load)V , 173 – 476 (half load)V |
Otras tensiones de entrada | 220 , 240 , 380 , 415 |
BATERÍAS Y AUTONOMÍA | |
Tipo de batería | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |
Tiempo típico de recarga | 1.5 hora(s) |
Batería de recambio | APCRBC140 |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
Tensión nominal de baterías | +/-192 V (batería dividida con referencia a neutro) |
COMUNICACIONES Y MANEJO | |
Puerto de interfaz | RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB Cantidad de interfaces SmartSlot™ |
Panel de control | Estatus multifuncional LCD y consola con control |
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
PROTECCIÓN | |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 480 Joules |
FÍSICO | |
Dimensiones de altura máxima | 432.0 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 263.0 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 715.0 mm |
Peso neto | 111.82 kg |
Peso de embarque | 126.82 kg |
Altura de envío | 461.0 mm |
Anchura de envío | 600.0 mm |
Profundidad de envío | 1000.0 mm |
Color | Negro |
AMBIENTAL | |
Ambiente operativo | 0 – 40 °C |
Humedad relativa de operación | 0 – 95 % |
Elevación de operación | 0-3000 metros |
Temperatura de almacenamiento | -15 – 45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0-95% anticondensación % |
Elevación de almacenamiento | 0-15000 metros |
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 55.000 dB |
Disipación térmica en línea | 1947.000 BTU/Hora |
Clase de protección | IP 20 |
CONFORMIDAD | |
Aprobaciones | CE , Certificación CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , IRAM , RCM , VDE |
Garantía estándar | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
ESTADO DE OFERTA SOSTENIBLE | |
RoHS | Cumplimiento |
Directiva REACH | Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC) |
Directivas sobre baterías | Cumplimiento |
Categorías: Monofásico, UPS
Productos relacionados
UPS Trifásico 40 – 120kVA 3:3
MODEL | KUE-3T40 -NB | KUE-3T60 -NB | KUE-3T80 -NB | KUE-3T120 -NB | ||
INPUT | ||||||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||||
Frequency range | 40 ~ 70 Hz | |||||
Power factor | ≥ 0,99 | |||||
Bypass voltaje range | - 60% ~ +20% (settable) | |||||
OUTPUT | ||||||
Voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||||
Voltage regulation | ± 1% | |||||
Frequency | Synchronized with utility in mains mode, 50/60 Hz ± 0.1% in battery mode | |||||
Power factor | 1 | |||||
THDV | ≤ 1% (linear load), ≤ 5% (non – linear load) | |||||
BATTERIES | ||||||
DC voltage | ± 192 Vdc (± 180 ~ ± 276 Vdc settable) | |||||
Charging current (max.) | 12 A | 24 A | 36 A | |||
Recharger time | Dependo n the capacity of battery | |||||
OTHERS | ||||||
Dimensiones (W x D x H) (mm) | 360 x 850 x 950 | 360 x 850 x 1200 | 440 x 850 x 1200 | |||
Operating Temperature | 0°C ~ 40°C | |||||
Altitude | ≤ 1000 m; above 1000m, downgrading 1% for each additional 100m | |||||
UPS Monofásico 1 – 3 KVA
MODEL | KUE-T01-WB-CH | KUE-T01-LB-CH | KUE-T02-WB-CH | KUE-T02-LB-CH | KUE-T03- WB-CH | KUE-T03-LB-CH |
Input | ||||||
Rated voltage | 208 V/220 V/ 230 V/ 240 Vac | |||||
Frequency (Hz) | 40 ~ 70 Hz (auto – sense) | |||||
Power Factor | ≥0.99 | |||||
Bypass voltaje range | -25% ~ +15% (settable) | |||||
Output | ||||||
Voltage | 280 V/220V/230V/240CVac (Settable via LCD) | |||||
Voltage regulation | ±1 | |||||
Frequency | 45 ~ 55Hz or 55 ~ 65 Hz (Synchronized range); 50/60Hz ± 0.1 Hz (battery mode) | |||||
Crest factor | 3:1 | |||||
Harmonic distortion | ≤ 2% (linear load); ≤ 5% (non – linear load) | |||||
Battery | ||||||
Charging current (max) | 1 A | 6 A | 1 A | 6 A | 1 A | 6 A |
Inbuilt Battery | 2 X 9 Ah | 3 X 7 Ah | 4 X 9 Ah | 6 X 7 Ah | 6 X 9 Ah | 8 X 7 Ah |
Recharge time | 8 h | |||||
Other | ||||||
Operating temperature | 0 ~ 40° C | |||||
Relative Humidity | 0 ~ 9 % (non – condensing) | |||||
Noise level | ≤ 50 Db (1m) | |||||
Dimensiones (W x D x H) (mm) | 144 x 336 x 214 | 144 x 414 x 214 | 144 x 336 x 214 | 191 x 418 x 335 | 191 x 464 x 335 | 191 x 418 x 335 |
UPS W PRO RT 1KVA – 10KVA
MODELO | W1kPRORT | W2kPRORT | W3kPRORT | W6kPRORT | W10kPRORT | ||||||||
ENTRADA | |||||||||||||
Voltaje | 208 / 220 / 230 / 240 Vac | ||||||||||||
Frecuencia | 50Hz | ||||||||||||
Factor de Potencia | 0,99 | ||||||||||||
Distorsion total de armonicos (THDi) | ≤ 6% | ≤ 5% | |||||||||||
SALIDA | |||||||||||||
Voltaje | 2081 / 220 / 230 / 240 Vac (Configurable a traves de LCD) | 208 (FP=0.9) / 220 / 230 / 240 Vac | |||||||||||
Regulación de Voltaje | +-1% | ||||||||||||
Frecuencia | 45~55 Hz o 55~65 Hz | ||||||||||||
Factor de Cresta | 3:1 | ||||||||||||
THDV | ≤ 2% | ≤ 1% | |||||||||||
BATERIA | |||||||||||||
Voltaje en DC | 24V / 36V | 48V /72V | 72V / 96V | 192V / 249V | |||||||||
Tiempo de Recarga | 90% de la capacidad es restaurada en 3 horas | 90% de la capacidad es restaurada en 8 horas | |||||||||||
Corriente de Carga | 1 A | ||||||||||||
GENERALIDADES | |||||||||||||
Dimensiones (AxPxH)(mm) | 440x444x88(1U) | 440x728x88(1U) | 440x728x88(1U) | 440x660x176 (2U) | |||||||||
Temperatura de Operación | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||
Nivel de Ruido | ≤ 50 dB | ≤ 55 dB | ≤ 58 dB |
UPS Modular MR33A Series (20~240kVA)
Advanced Technology:
- Online Double Conversion
- Fully DSP control
- N+X parallel technology
- 3 level inverter technology
- DC startup function
- Frequency converter function
- Advanced power module dormancy technology
Excellent Flexibility:
- Intelligent battery management
- Flexible network management
Green Power:
- Wide input voltage range
- PCB boards feature with anti-corrosion paint coating
- Internal maintenance bypass
- Allow 100% three phase unbalance load
- ECO mode and EPO function
- Module communication ring connection redundancy design
- Self-aging test function
UPS FR-UK33 Series Online UPS (10~600kVA)
Main Features
- Online double conversion
- IGBT inverter and output isolation transformer
- Wide input voltage range
- 3 phases UPS allow 100% unbalance load
- Fully DSP control, high reliability and performance
- DC cold start function
- Advanced battery charging management
- Intelligent fan speed control
- HMI-touch screen display
- ECO mode and EPO
- ECO-mode with 98% efficiency
- 10,000 events logs
- Battery self-test function
- Intelligent RS232/RS485,DB9 dry contact communication port
- 10-30kVA models with wheels
- MODBUS &SNMP adapter(optional)
- Advanced no-master-slave parallel technology (optional)
- Intelligent battery monitor system-MMBM(optional)
- 12 Pulse rectifier(optional)
- Bypass isolation transformer(optional)
Application
- Computer room
- Data center
- Precision instrument
- Intelligent equipment
- Industrial application
UPS Monofásico 6 -10KVA RT
MODEL | KUE-RT06-WB | KUE-RT10-WB |
INPUT | ||
Rated voltage | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac | |
Frequency | 40% ~ 70 Hz ± 0.5% (auto - sense) | |
Power factor | ≥ 0.99 | |
Bypass voltaje range | -40 ~ + 15% (settable) | |
OUTPUT | ||
Voltage | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac (settable via LCD) | |
Voltage regulation | ± 1% | |
Frequency | Synchronized with utility in mains mode; 50 / 60 Hz ± 0.2 Hz in battery mode | |
Cresf factor | 3:1 | |
Harmonic distortion | ≤ 2 % (linear load); ≤ 5% (non – linear load) | |
BATTERIES | ||
DC voltage | 192 V | |
Charging current (max.) | 1A | |
Recharger time | 8 h | |
OTHERS | ||
Dimensiones (W x D x H) (mm) | 440 x 580 x 132 (UPS) | |
Humidity | 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (non – condensing) | |
Noise level | ≤ 55 dB (1m) |
UPS Monofásico 6 – 10 kVA
MODEL | KUE – T06 - WB | KUE – T06 - LB | KUE – T10 - WB | KUE – T10 - LB |
Input | ||||
Rated voltage | 208 V / 220 V/ 230 V / 240 Vac | |||
Rated Frequency | 50 / 60 Hz (auto – sense) | |||
Power Factor | ≥ 0.99 | |||
THDi | ≤ 5% | |||
Output | ||||
Voltage | 208 V / 220 V/ 230 V / 240 Vac (settable) | |||
Voltage regulation | ± 1% | |||
Frequency | 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz ( synchronized range); 50/60Hz ± 0.1 Hz (battery mode) | |||
Crest Factor | 3:1 | |||
THDv | ≤ 2% (linear load); ≤ 5% (non – linear load) | |||
Battery | ||||
DC voltage | 192 VDC (168 /180/192/204/216/228/240 VDC optional) | |||
Inbuilt battery | 16 x 7 Ah | 16 x 9 Ah | ||
Recharge time | Standard model (S): 90% capacity restored in 4 hours; Long time model (H): depend on the capacity of batter | |||
Other | ||||
Humidity | 20 ~ 90 % RH @ 0 ~ 40°C (non – Condensing ) | |||
Noise Level | ≤ 55 Db (1m) | |||
Dimensions (W x D x H) (mm) | 191 x 462 x 710 | 191 x 462 x 350 | 191 x 462 x 710 | 191 x 462 x 350 |
Net weight (kg) | 58.7 | 15.6 | 67.2 | 16.1 |
UPS Monofásico KR11 Plus Series Online UPS 1~10kVA
MODEL | KR1000+/ KR1000L+ | KR2000+/ KR2000L+ | KR3000+/ KR3000L+ | KR6000+/ KR6000L+ | KR1110S+/ KR1110+ |
Input | |||||
Voltage (Vac) | 120~295 | 80~275 | |||
Frequency (Hz) | 50/60± 10% (50/60Hz auto-sensing) | ||||
Power Factor | ≥0.99 | ||||
THDi | <5% | ||||
Output | |||||
Capacity (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
AC/AC Efficiency (Max.) | 92% (94.2% optional) | 93% (94.6% optional) | 94% (94.2% optional) | 95% | 95% |
Power Factor | 0.9 (1.0 optional) | ||||
Voltage (Vac) | 208/220/230/240±1%(selectable on display panel) | ||||
Frequency (Hz) | 50/60±0.2% (battery mode) | ||||
THDv | THD < 2% (linear load ); THD < 5% (nonlinear load ) | THD < 1% (linear load ); THD < 4% (nonlinear load ) | |||
Transfer Time | 0 | ||||
Battery | |||||
Voltage (Vdc) | 24 or 36/36 | 48 or 72/72 | 72 or 96/96 | 192/192~240 | 192/192~240 |
BATT Type | 2×9Ah/12V or 3×7Ah/12V/ External | 4×9Ah/12V or 6×7Ah/12V/ External | 6×9Ah/12V or 8×7Ah/12V/ External | 16×7Ah/12V/ External 16~20 units settable | 16×9Ah/12V/ External 16~20 units settable |
Charger Current (A) Max. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1~8 (adjustable) | 1~8 (adjustable) |
Other | |||||
Communication Interface | RS232, EPO, USB (slot) (SNMP, RS485+dry contact are optional in slot) | ||||
LCD Display | AC input & output voltage, frequency, Load level, Battery level, Temperature; AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault | ||||
Alarm | Low battery, abnormal AC input, UPS failure, etc. | ||||
Protection | Low battery, overload, short-circuit and over temperature, etc. | ||||
Noise (dB) | <50 | <55 | |||
Working Temperature (℃) | -5 ~ 40 | ||||
Relative Humidity | 0 ~ 95%, No condensation | ||||
Dimension (W×D×H) mm | 145×360×225 | 190×400×330 | 230×502×553/190×422×337 | ||
Weight (kg) | 9.2 or 11.6 or 4.5 | 17.7 or 22.4 or 8.5 | 22.9 or 27.6 or 9.2 | 54.5/10.9 | 56.2/12.5 |