Estabilizador Estado Sólido con Auto Transformador (100% Estado Sólido) Monofásico 1kVA~4kVA
Marca | HIGH POWER ® |
Empresa | CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C. |
Registro en INDECOPI | N° 00214497 |
Normativa | IEC-76 / ITINTEC 370.002 |
Tiempo de Garantía | 2 año |
Tecnología | Estabilizador 100% Sólido |
Modelo | 5T-1000AM / 5T-4000AM |
Potencia | 1 KVA / 4 KW |
Descripción
Productos relacionados
Estabilizador Automático Servo Motor Monofásico 3kVA / SVC-3000
Estabilizador Automático Servo Motor Trifásico 40KVA / SVC 40000
Estabilizador Automático Servo Motor Monofásico 7.5kVA / SVC-75000
Estabilizador Estado Sólido con Auto Transformador (100% Estado Sólido) Monofásico 20kVA~50kVA
EMPRESA | CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C. | ||||
MARCA | HIGH POWER ® | ||||
DESCRIPCION | ESTABILIZADOR 100% ESTADO SOLIDO CON AUTO TRANSFORMADOR MONOFASICO | ||||
MODELO | PIC-5S-20000AM | PIC-5S-25000AM | PIC-5S-30000AM | PIC-5S-40000AM | PIC-5S-50000AM |
ENTRADA | |||||
Voltaje (Vac) | 110 o 220 o 230 o 240 | ||||
Rango de entrada (Vac) | 185~245 | ||||
Frecuencia (Hz) | 60 | ||||
Conector | Bornera Industrial con línea a tierra | ||||
SALIDA | |||||
Capacidad (VA/WATT) | 20000/16000 | 25000/20000 | 30000/24000 | 40000/32000 | 50000/40000 |
Tiempo de respuesta | 8 milisegundos | ||||
Facto de potencia | 0.8 | ||||
Voltaje (Vac) | 110 o 220 o 230 o 240 ±3.5% | ||||
Frecuencia (Hz) | 60 | ||||
Conector | Bornera Industrial con línea a tierra. | ||||
Distorsión armónico | Nula | ||||
OTROS | |||||
Protección | Sistema de sobre y sub tensión con reposición automática / Retardo de encendido 2 milisegundos para eliminar los picos de arranque. Interruptor termomagnético | ||||
Indicadores | Voltímetro y amperímetro digital | ||||
Enfriamiento | Ventilación forzada | ||||
Accesorio | Ruedas para su fácil transporte | ||||
Sobrecarga admisible | 150% 2 seg. | ||||
Ruido (dB) | <25 | ||||
Temperatura de trabajo (°C) | 0 ~ 40 | ||||
Humedad relativa | 0 ~ 95%, sin condensación | ||||
Gabinete / color | Metálico / RAL 7035 | ||||
Altitud de operación | 1000 (según la zona de trabajo) | ||||
Dimensiones (W×D×H) cm | 55x31x38 | 69x47x55 | 75x55x69 | ||
Peso (kg) | 65 | 70 | 78 | 80 | 90 |
Estabilizador Automático con Transformador de Aislamiento Monofásico Ferroresonante 1kVA~5kVA
EMPRESA | CORPORACION ELECTRONIC HIGH POWER S.A.C. | ||||
MARCA | HIGH POWER ® | ||||
DESCRIPCION | ESTABILIZADOR AUTOMATICO CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO FERRORESONANTE MONOFASICO | ||||
MODELO | FRM-500 | FRM-1000 | FRM-1500 | FRM-2000 | FRM-2500 |
ENTRADA | |||||
Voltaje (Vac) | 110 o 220 o 230 o 240 o 440 o 460 | ||||
Rango de entrada (Vac) | 120~300 | ||||
Frecuencia (Hz) | 60 | ||||
Conector | Cable Power con línea a tierra o bornera industrial con línea a tierra | ||||
SALIDA | |||||
Capacidad (VA/WATT) | 500/400 | 1000/800 | 1500/1200 | 2000/1600 | 2500/2000 |
Tiempo de respuesta | 25 nano segundos | ||||
Facto de potencia | 0.8 | ||||
Voltaje (Vac) | 110 o 220 o 230 o 240 o 440 o 460 ± 1 % | ||||
Frecuencia (Hz) | 60 | ||||
Conector | 04 tomas con línea a tierra o bornera industrial con línea a tierra | ||||
Distorsión armónico | Máximo hasta el 3er. Armónico | ||||
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO | |||||
Filtro Electroestático | Posee transformador de ultra aislamiento con pantalla electrostática y protección galvánica | ||||
Devanado | |||||
Factor K | K–1 / K- 13 / K-20 | ||||
Línea neutra | Punto neutro conectado a tierra | ||||
OTROS | |||||
Sistema de correciones | Deformaciones de onda | ||||
Protección | Soporta corto circuitos físicos. El estabilizador solamente se apaga | ||||
Interruptor termo magnético | |||||
Indicadores | Voltímetro analógico o voltímetro y amperímetro digital | ||||
Refrigeración | Ventilador forzado | ||||
Accesorio | Patas para el soporte | ||||
Sobrecarga admisible | 150% por 15 minutos | ||||
Ruido (dB) | <45 a un metro | ||||
Crecimiento modular | Los estabilizadores pueden conectarse en paralelo para proporcionar mayor potencia. | ||||
Temperatura de trabajo (°C) | 0 ~ 60 | ||||
Humedad relativa | 0 ~ 95%, sin condensación | ||||
Gabinete / color | Metálico / RAL 7035 | ||||
Altitud de operación | 1000 (según la zona de trabajo) | ||||
Dimensiones (W×D×H) cm | 32x23x21 | 41x27x27 | 50x35x40 | ||
Peso (kg) | 18 | 20 | 35 | 40 | 47 |
Estabilizador Automático Servo Motor Monofásico 5kVA / SVC-5000
Estabilizador Sólido con Transformador de Aislamiento Trifásico 80KVA – 100KVA
Estabilizadores, Estabilizador 100% Sólido con Transformador de aislamiento, Trifásico, Estabilizadores Trifásicos